| Code | Omschrijving | Tarief |
| 1000 | Individuele zitting in Praktijk | € 49.09 |
| 1001 | individuele zitting fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis | € 70,78 |
| 1100 | Individuele zitting kinderfysiotherapie | € 66,16 |
| 1101 | individuele zitting kinderfysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis | € 87,86 |
| 1103 | Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt bij kinderfysiotherapie | € 64,03 |
| 1105 | Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport | € 65,09 |
| 1200 | Individuele zitting manuele therapie | € 64,03 |
| 1201 | Individuele zitting manuele therapie met toeslag voor behandeling aan huis | € 85,72 |
| 1400 | Consult fysiotherapeutisch onderzoek | € 74,70 |
| 1700 | Lange zitting fysiotherapie voor een aantal specifieke aandoeningen | € 69,41 |
| 1864 | Screening en intake en onderzoek fysiotherapie | € 67,23 |
| 1865 | Screening en intake fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis | € 88,92 |
| 1870 | Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing | € 67,23 |
| 1871 | Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis | € 88,92 |
| 1902 | Verslaglegging aan derden | € 80,06 |
| 1920 | Telefonisch consult | € 49,09 |
| 1960 | Niet nagekomen afspraak/ te laat afgezegd (minder dan 24 uur) | € 49,09 |
Voor de eerste zitting wordt code 1864 of 1870 gecombineerd met code 1200, 1100 of code 1000.
